膜元件
MBR膜產品型號 | MLD-1010 | MLD-1013 | MLD-1520 | MLD-1525 | MLD-2030 | |
膜規(guī)格 | 膜長度 | 815mm | 815mm | 1510mm | 1535mm | 2000mm |
膜寬度 | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm | |
集水管口 | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | |
膜重量(濕重) | 5kg | 6kg | 9kg | 11kg | 18kg | |
有效過濾膜面積 | 10㎡ | 12.5㎡ | 20㎡ | 25㎡ | 30㎡ | |
膜的基本參數(shù) | 膜材質 | 聚偏氟乙烯 PVDF | ||||
集水管材質 | ABS | |||||
粘結材料 | 環(huán)氧樹脂與聚氨酯 | |||||
膜過濾孔徑 | <0.1μm | |||||
膜絲內外徑 | 0.6/1.2mm | |||||
出水濁度 | <1 NTU | |||||
出水懸浮物 | <1mg/L | |||||
膜使用壽命 | 1-3年 | |||||
過濾方式 | 外壓式 抽吸式全量過濾 | |||||
典型工藝條件 | 產水通量設計 | (僅供參考) 10-25 L/㎡·h | ||||
平均曝氣量 | 2-4Nm3/h 簾 | 3-6Nm3/h 簾 | 5-8Nm3/h 簾 | |||
運行跨膜壓差 | 10-60 kPa | |||||
適用污泥濃度 | <15000mg/L | |||||
適用溫度 | 5-45℃ | |||||
PH值耐受范圍 | 210 | |||||
產水周期 | 產水9-12分鐘,停2分鐘 | |||||
膜清洗藥劑 | 次氯酸鈉、鹽酸、檸檬酸 | |||||
化學清洗周期 | 6-12個月 | |||||
化學清洗藥劑 | 鹽酸、氫氧化鈉 | |||||
備注:表內所有的技術參數(shù)只供客戶在污水處理運用中選型參考;可以根據(jù)客戶要求定制膜規(guī)格產品,靈活運用。 |
微信掃一掃
關注我們
Copyright ? 2022 廣東景天環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved
微信咨詢