一體化水處理設(shè)備
進(jìn)水水質(zhì)參數(shù) | |
水源 | 海水、苦堿水 |
PH | 3-10 |
含鹽量 | ≤40000mg/L |
余氯 | <0.1mg/L |
油脂含量 | <2mg/L |
COD | <1.5mg/L |
產(chǎn)水水質(zhì)參數(shù) | |
脫鹽率 | >98.5% |
濁度 | <0.05NTU |
回收率 | 30%-50% |
電導(dǎo)率 | <10μs/cm |
水質(zhì)指標(biāo) | 符合國(guó)標(biāo) |
運(yùn)行參數(shù) | |
運(yùn)行方式 | 超濾+反滲透 |
清洗方式 | 在線氣洗、化學(xué)清洗 |
運(yùn)行溫度 | 5-45°C |
運(yùn)行壓力 | 3-5.8Mpa |
產(chǎn)水壓力 | ≥0.15Mpa |
型號(hào) | JT-50TSW | JT-100TSW | JT-150TSW | JT-200TSW |
處理量 | 50m3 /d | 100m3 /d | 150m3 /d | 200m3 /d |
進(jìn)水口 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
尺寸 | ISO 20ft(HC) | ISO 20ft(HC) | ISO 40ft(HC) | ISO 40ft(HC) |
功率 | 380V/50Hz/30KW | 380V/50Hz/40KW | 380V/50Hz/45KW | 380V/50Hz/50KW |
重量 | 6T | 8T | 9T | 10T |
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 可選功能 |
標(biāo)準(zhǔn)集裝箱規(guī)格20GP,40GP | 高柜20HQ,40HQ |
符合出口海運(yùn)規(guī)格 | / |
標(biāo)準(zhǔn)工藝模塊搭配,多介質(zhì)預(yù)處理+保安過(guò)濾+UF超濾+RO反滲透,阻垢劑投加系統(tǒng) | 可選配動(dòng)能回收裝置以節(jié)約能耗,根據(jù)原水濃度可額外增加配套第二級(jí)反滲透單元提高脫鹽率 |
標(biāo)準(zhǔn)就地PLC全自動(dòng)控制模塊 | 選配遠(yuǎn)程控制升級(jí)運(yùn)維服務(wù) |
標(biāo)準(zhǔn)配套高壓管道材質(zhì) 雙相不銹鋼2205 | / |
微信掃一掃
關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東景天環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè) 粵ICP備2021151011號(hào)
微信咨詢